Motorsports
Southern Nevada Off-Road Enthusiasts

| Vehicle | Class | 1st in Class | 2nd in Class | 3rd in Class |
|---|---|---|---|---|
| Truck | Unlimited | $500 | $300 | $250 |
| Truck | 6100 | $500 | $300 | $250 |
| Truck | 1400 | $500 | $300 | $250 |
| Truck | Class 7 | $500 | $300 | $250 |
| Buggy | Class 1 | $500 | $300 | $250 |
| Buggy | Class 10 | $500 | $300 | $250 |
| Buggy | Class 12 | $500 | $300 | $250 |
| Buggy | Class 9 | $500 | $300 | $250 |
| Buggy | Class 5/1600 | $500 | $300 | $250 |
| Buggy | Class 5U | $500 | $300 | $250 |
| Buggy | Class 1500 | $500 | $300 | $250 |
| Buggy | Class 11 | $500 | $300 | $250 |
| Buggy | Class 16 | $500 | $300 | $250 |
| UTV | Class 1900 | $500 | $300 | $250 |
| UTV | Class 2900 | $500 | $300 | $250 |
| UTV | Turbo Pro | $500 | $300 | $250 |
*Yokohama Spec classes are not eligible for contingency awards.
Contigency Programs
Claim